
|
|
| Last name | First name | Status | Group | Presance |
|---|---|---|---|---|
| Aburayyash | Moath | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| ALMAHASNEH | ABED ALRAHMAN | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Badut | Alexandru Adrian | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Bernateau | Jean-François | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Carvalho | Miguel | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Chacón Muñiz | Miguel | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Dietrich | Zelda | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Gasimov | Mirkanan | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| GÖKÇE | Mesut Bahtiyar | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Gönül | Sefa | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Hagymásy | Soma | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Horvhat- Kovacs | Samuel | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| khasawneh | anas | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Lotfy Awad Ahmed | Mohammed | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Lucia | Elena | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Macchione | Antonietta | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Martínez Barberá | Paula | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Protopapa | Gabriele | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Roberts | Megan Eloise Clancy | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Tăut | Andrei | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Viña Carbajales | Miguel | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Yildiz | Omur Emre | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Zakharko | Alina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Alkhatib | Nour | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ansel | Jeanne | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Bento | Félix | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Biesmans | Mélanie | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Colaninno | Andrea | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Dubas | Marguerite | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Elzomor | Ahmed Mohamed Labeb | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Encarnação | Tiago | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Engfer | Viktor | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ertas | Ahmet Alphan | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Gorham | Riocard | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Klaus | Jonas | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Kušar | Stela | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Marino Aguirre | Catalina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Millan | Laura | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Montpellier | pierre | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Narcisa-Denisa | Constantin | Candidatură aprobată | 1 | Absent |
| Neacșu | Alesandro | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ortega | Samira | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Parga Calvo | Martin | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Pascu | María Cristina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Raawan | Laetitia | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Vásquez Salazar | Lina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Weiz | Diana | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ara Ferrer | Marina | Candidatură respinsă | - | |
| Diaferia | Valeria | Candidatură respinsă | - | |
| Ezzouhri | Insaf | Candidatură respinsă | - | |
| Yildiz | Omur Emre | Candidatură respinsă | - | |
| Ertas | Ahmet Alphan | Listă de rezervă | - | |
| Ertas | Ahmet Alphan | Listă de rezervă | - |
În anul 2027, programul Erasmus+ va beneficia de o contribuție maximă a Uniunii Europene de peste 6,21 miliarde de euro. Documentul stabilește direcțiile de finanțare și prioritățile programului în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.
Ai între 16 și 35 de ani? Vocea ta contează! Participă la sondaj și contribuie la cercetarea privind viitorul democrației europene.
În anul 2027, programul Erasmus+ va beneficia de o contribuție maximă a Uniunii Europene de peste 6,21 miliarde de euro. Documentul stabilește direcțiile de finanțare și prioritățile programului în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.
Ai între 16 și 35 de ani? Vocea ta contează! Participă la sondaj și contribuie la cercetarea privind viitorul democrației europene.