
|
|
| Last name | First name | Status | Presance |
|---|---|---|---|
| Bajusz | Réka Orsolya | Candidatură aprobată | Prezent |
| BILLORET | Raphaël | Candidatură aprobată | Prezent |
| Costea | Alexandra | Candidatură aprobată | Prezent |
| Dias | Lucas | Candidatură aprobată | Prezent |
| France | Davin | Candidatură aprobată | Prezent |
| Handorf | Nele | Candidatură aprobată | Prezent |
| Hervouet | Marie | Candidatură aprobată | Prezent |
| Ionuț-Robert | Aldea | Candidatură aprobată | Prezent |
| Khozrevanidze | Sopiko | Candidatură aprobată | Prezent |
| Marinelli | Edoardo | Candidatură aprobată | Prezent |
| Minuth | Lilly | Candidatură aprobată | Prezent |
| Perdomo Reguera | Adel Pablo | Candidatură aprobată | Prezent |
| Ramírez Soria | Nerea | Candidatură aprobată | Prezent |
| Ríos Orelogio | Natalia | Candidatură aprobată | Prezent |
| Rosculet | Laurentiu | Candidatură aprobată | Prezent parțial |
| Salman | Hussein | Candidatură aprobată | Prezent |
| Sánchez Juárez | Raquel | Candidatură aprobată | Prezent |
| Tchelidze | Elene | Candidatură aprobată | Prezent |
| Tucureanu | Valentin | Candidatură aprobată | Absent |
| Sánchez Juárez | Raquel | Listă de rezervă | |
| Mezouel | Farah | Ineligibil |
Cu 712 evenimente înregistrate în România și peste 10.000 la nivel european, cea de-a zecea ediție Erasmus Days a transformat educația, diversitatea și colaborarea în motive de sărbătoare, sub sloganul Învățăm și creștem competențe pentru viitor!.
În anul 2027, programul Erasmus+ va beneficia de o contribuție maximă a Uniunii Europene de peste 6,21 miliarde de euro. Documentul stabilește direcțiile de finanțare și prioritățile programului în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.
Cu 712 evenimente înregistrate în România și peste 10.000 la nivel european, cea de-a zecea ediție Erasmus Days a transformat educația, diversitatea și colaborarea în motive de sărbătoare, sub sloganul Învățăm și creștem competențe pentru viitor!.
În anul 2027, programul Erasmus+ va beneficia de o contribuție maximă a Uniunii Europene de peste 6,21 miliarde de euro. Documentul stabilește direcțiile de finanțare și prioritățile programului în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.