
|
|
| Nume | Prenume | Status | Grupa | Prezenta |
|---|---|---|---|---|
| Bukur | Debora | Candidatură aprobată | 2 | Absent motivat |
| Buluc | Ruxandra | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Burcea | Carmen-Andreea | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Forai | Gabriela | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| MIHALACHE | EMILIA | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| MIU | ADRIAN | Candidatură aprobată | 2 | Prezent parțial |
| Munteanu | Ana Maria | Candidatură aprobată | 2 | Absent motivat |
| Munteanu- Dulgheru | Mariana | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Oancea | Liliana | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Pînzaru | Mihaela | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Pistol | Tamara | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Popovici | Bogdan | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Sălăjan | Andrei-Paul | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Stoean | Ruxandra | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Stoica | Florica | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Stroe | Silvia | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Tarcaoanu | Catalina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent parțial |
| Boboacă | Maria Alexandra | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Călin | Iosif | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Dogarel | Mihaela | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Duicu | Claudia | Candidatură aprobată | 1 | Absent motivat |
| Ganj | Petru | Candidatură aprobată | 1 | Absent motivat |
| GARCEA | Gratiela | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ionescu | Veronica | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Isac | Loreta | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Jubleanu | Ionica-Ramona | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Mindru | Teodora | Candidatură aprobată | 1 | Absent motivat |
| Mureșan | Anamaria | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Petcu | Ema | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Pilsu | Crinela | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Toaso | Brigitta | Candidatură aprobată | 1 | Prezent parțial |
| Tóth Gödri | Iringó | Candidatură aprobată | 1 | Absent motivat |
| Trutiu | Rozina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Badea | Liliana | Ineligibil | - | |
| Baluș | Alina | Ineligibil | - | |
| Mihaela | Ivan | Ineligibil | - | |
| RACOVEANU | Andreea- Roxana | Ineligibil | - |
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.