
|
Data: 9 Septembrie 2016
Educaţie formală. Învăţare nonformală.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MobilitatE+ |
ParteneriatE+ |
||
| Euroregiune/Oraș | Perioadă atelier | Euroregiune/ Oraș | Perioadă atelier |
| Bucuresti-IF, Bucuresti | 4-6 noiembrie | Centru, Miercurea Ciuc | 27-29 ianuarie 2017 |
| București-IF, București | 23-25 septembrie | Centru, Sf-Gheorghe | 3-5 februarie 2017 |
| București-IF, București | 14-16 octombrie | Centru, Tg-Mureș | 20-22 ianuarie 2017 |
| Centru, Alba Iulia | 14-16 octombrie | S-Muntenia, Alexandria | 20-22 ianuarie 2017 |
| Centru, Brașov | 30 sept-2 oct | S-Muntenia, Călărași | 16-18 decembrie |
| Centru, Miercurea-Ciuc | 11-13 noiembrie | S-Muntenia, Ploiești | 9-11 decembrie |
| NV, Bistrița | 11-13 noiembrie | SV, Dr. Tr. Severin | 25-27 noiembrie |
| NV, Oradea | 12-14 ianuarie 2017 | SV, Slatina, Olt | 9-11 decembrie |
| NV, Satu-Mare | 30 sept-2 oct | ||
MobilitatE+ |
ParteneriatE+ |
||
| Euroregiune/Oraș | Perioadă atelier | Euroregiune/Oraș | Perioadă atelier |
| București | 9-11 decembrie | București-IF, București | 16-18 decembrie |
| Centru, Sibiu | anulat | Centru, Alba-Iulia | 27-29 ianuarie 2017 |
| Sud, Giurgiu | anulat | NE, Botoșani | 21-23 octombrie |
| Sud, Olt-Slatina | 28-30 octombrie | NV, Bistrița | 9-11 decembrie |
| SE, Focșani | 3-5 februarie 2017 | ||
| SV, Dr Tr-Severin | 20-22 ianuarie 2017 | ||
| Vest, Deva | 18-20 noiembrie | ||
| S-Muntenia, Ploiești | 13-15 ianuarie 2017 | ||
MobilitatE+ |
ParteneriatE+ |
||
| Euroregiune/Oraș | Perioadă atelier | Euroregiune/Oraș | Perioadă atelier |
| Centru, Sibiu | 10-12 octombrie | Centru, Tg-Mureș | 13-15 ianuarie 2017 |
| NE, Botoșani | 20-22 ianuarie 2017 | NE, Botoșani | 11-13 noiembrie |
| NE, Vaslui | 21-23 octombrie | NV, Satu-Mare | 16-18 ianuarie 2017 |
| NV, Zalău | 10-12 noiembrie | S-Muntenia, Slobozia | 21-23 octombrie |
| NV, Satu-Mare | 5-7 decembrie | S-Muntenia, Prahova | 4-6 noiembrie |
| SE, Constanța | 17-19 noiembrie | ||
| SE, Focșani | 4-6 noiembrie | ||
| S-Muntenia, Alexandria | 28-30 octombrie | ||
Dialog Structurat |
|||
| Euroregiune/Județ | Perioadă atelier | ||
| București-Pilotare | 16-18 septembrie/anulat | ||
| Centru, Sibiu | va fi reprogramat | ||
| S-Muntenia, Prahova | ianuarie | ||
| S-Muntenia, Teleorman | 21-23 octombrie | ||
| Vest, Caraș-Severin | 14-16 octombrie | ||
| Vest, Hunedoara | 7-9 noiembrie | ||
Educația adulților |
|
|
|
MobilitatE+ |
ParteneriatE+ |
||
| Euroregiune/Județ | Perioadă atelier | Euroregiune/Județ | Perioadă atelier |
| Centru, Brașov | 24-26 noiembrie | S-Muntenia, Giurgiu | 13-15 ianuarie 2017 |
| SE, Brăila | 4-6 noiembrie | Centru, Alba-Iulia | 19-21 octombrie |
| S-Muntenia, Giurgiu | 21-23 octombrie | Vest, Deva | 2-4 februarie 2017 |
| Vest, Reșita | 14-16 noiembrie | ||
Cea de-a treia ediție a Seminarului Național Europe Goes Local, organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Muzeul de Artă Târgu Jiu a reunit în perioada 10-13 noiembrie 2026, la Târgu Jiu, reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor de tineret și alți actori relevanți pentru dezvoltarea comunităților locale și creșterea participării tinerilor la viața publică.
Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută rezultatele celui mai recent Eurobarometru „Tinerii și Democrația”. Dacă te-ai întrebat vreodată cum văd tinerii din România și din restul Europei Uniunea Europeană, democrația sau propriile oportunități de viitor, acest raport îți aduce răspunsuri!
Cea de-a treia ediție a Seminarului Național Europe Goes Local, organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Muzeul de Artă Târgu Jiu a reunit în perioada 10-13 noiembrie 2026, la Târgu Jiu, reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor de tineret și alți actori relevanți pentru dezvoltarea comunităților locale și creșterea participării tinerilor la viața publică.
Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută rezultatele celui mai recent Eurobarometru „Tinerii și Democrația”. Dacă te-ai întrebat vreodată cum văd tinerii din România și din restul Europei Uniunea Europeană, democrația sau propriile oportunități de viitor, acest raport îți aduce răspunsuri!